Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve naturelle agréée du "Vallon de Wayot", les terrains, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
THEUX | THEUX/D273A | 63076D027300A000 | 39,50 | 13/10/2014 | 2014/043 |
THEUX | THEUX/D318A | 63076D031800A000 | 19,60 | 13/10/2014 | 2014/043 |
THEUX | THEUX/D319A (p) | 63076D031900A000 | 51,75 | 13/10/2014 | 2014/043 |
THEUX | THEUX/D324 | 63076D0324000000 | 48,89 | 13/10/2014 | 2014/043 |
THEUX | THEUX/D326A (p) | 63076D032600A000 | 50,20 | 13/10/2014 | 2014/043 |
THEUX | THEUX/D327A (p) | 63076D032700A000 | 45,90 | 13/10/2014 | 2014/043 |
THEUX | THEUX/D329 | 63076D0329000000 | 30,59 | 13/10/2014 | 2014/043 |
THEUX | THEUX/D330B | 63076D033000B000 | 196,09 | 13/10/2014 | 2014/043 |
THEUX | THEUX/D334C | 63076D033400C000 | 51,46 | 13/10/2014 | 2014/043 |
THEUX | THEUX/D302 | 63076D0302000000 | 4,60 | 22/01/2020 | 2020/001 |
THEUX | THEUX/D304A | 63076D030400A000 | 33,44 | 22/01/2020 | 2020/001 |
THEUX | THEUX/D309 | 63076D0309000000 | 32,59 | 22/01/2020 | 2020/001 |
THEUX | THEUX/D310 | 63076D0310000000 | 3,86 | 22/01/2020 | 2020/001 |
THEUX | THEUX/D321 | 63076D0321000000 | 106,46 | 22/01/2020 | 2020/001 |
THEUX | THEUX/D322 | 63076D0322000000 | 20,01 | 22/01/2020 | 2020/001 |
THEUX | THEUX/D323 | 63076D0323000000 | 20,61 | 22/01/2020 | 2020/001 |
Sous-total superficie: 7 ha 55 a 55 ca |
dont l'association Natagora est propriétaire et l'unique occupant.
Art. 2. Sont constitués en tant que Réserve naturelle agréée du « Vallon de Wayot », les terrains, propriétés d'Annabelle Close, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE | N° cadastral | CAPAKEY | SURFACE (ares) | DATE ACQUISITION | REFERENCE |
---|---|---|---|---|---|
THEUX | THEUX/D305 | 63076D0305000000 | 16,54 | 30/09/2045 | 166 |
THEUX | THEUX/D306 | 63076D0306000000 | 3,55 | 30/09/2045 | 166 |
THEUX | THEUX/D307 | 63076D0307000000 | 20,70 | 30/09/2045 | 166 |
Sous-total superficie : 0 ha 40a 79 ca |
dont l'association Natagora est locataire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 7,9634 hectares.
Ces terrains sont inclus dans le périmètre NATURA 2000 BE33018 « Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux ».
La réserve est également reprise en tant que site de grand intérêt biologique sous l'intitulé « Vallon du Wayot » (code SGIB 3285).
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 20 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________